| 项目概况 | |||
| 地 区 | 浙江 | 发布时间 | 2009-7-3 |
| 项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 78728万元 |
| 进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 自有资金 | 万元 |
| 资金到位 | 已全部落实 |
设备来源 |
国内采购 |
| 所 在 地 | 浙江省宁波市 | 建设周期 | 2009年-2011年 |
| 主管单位 | 宁波市北仑区水务局 | ||
| 主要设备 | 泵、阀门、自动化控制系统、仪器仪表。 | ||
| 建设内容/ 主要产品 |
整治河道长20.5千米。 | ||
| 发展商(业主)及联系方式 | |||
| 单位名称 | 宁波市北仑区水务局 | ||
| 姓 名 | 郑坚波 | 电 话 | 0574-86782431 |
| 邮 编 | 315800 | 传 真 | |
| 联系地址 | 浙江省宁波市北仑区小港街道 | ||
| 所在地址 | 浙江省宁波市北仑区小港街道 | ||
| 咨询、设计单位及联系方式 | |||
| 单位名称 | 宁波市水利水电规划设计研究院 | ||
| 姓 名 | 严文武 | 电 话 | 0574-87362326 |
| 邮 编 | 315016 | 传 真 | 0574-87285750 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市卖鱼路64号 | ||
| 办公地址 | 浙江省宁波市卖鱼路64号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于浙江省宁波市,建设内容包括河道和桥梁,河道治理范围为小浃江、三眼桥江、冯家斗支河、经十二路支河、王家港支河、油车桥支河、通途路支河,全长20.5千米,河面宽度控制在30-60米之间,桥梁1座。 项目总投资7.8728亿元。 |
|||
